13. Int. Alpenmeeting der SU Citynet Hall

28.10.-29.10.2017, Innsbruck Hallenbad Höttinger Au

Verfügbare Dokumente:

   Dateigröße   

Letzte Aktualisierung

 Ausschreibung 0,29 MB 03.08.2017 14:55
 Lenex-Meldedatei 0,01 MB 03.08.2017 14:55
 DSV-Wettkampfdefinitionsdatei 0,01 MB 03.08.2017 14:55
 Excel-Meldedatei 0,08 MB 03.08.2017 14:55
 Teilnehmerstatistik 0,29 MB 25.10.2017 15:02
 Startliste 0,52 MB 25.10.2017 15:02
 Zeitplan 0,29 MB 25.10.2017 15:02
 Homepage der SU citynet Hall
 Livetiming
 Protokoll 2,12 MB 30.10.2017 10:49
 Lenex-Ergebnisdatei 0,09 MB 30.10.2017 08:38
 DSV-Ergebnisdatei 0,37 MB 30.10.2017 08:38
 Mannschaftswertung 0,20 MB 30.10.2017 08:38
 Punktebeste Leistung 0,29 MB 30.10.2017 08:38


[Zurück zur Termin-Übersicht]